Ein elektrisches oder elektromagnetisches Signal, das Daten oder Informationen von einem System (oder einem Netzwerk) zu einem anderen trägt, wird als “Signal” bezeichnet. Es gibt zwei grundlegende Arten von Signalen, die zur Übertragung von Daten verwendet werden: analoge Signale und digitale Signale.
Was ist ein analoges Signal?
Ein analoges Signal ist eine kontinuierliche Funktion der Zeit und wird verwendet, um Informationen zu übertragen. Ein analoges Signal steht in Analogie zu einer anderen Größe. Zum Beispiel repräsentiert ein analoges Audiosignal den Druck der Schallwelle durch den Momentanwert der Signalspannung.
Analoge Signale nutzen die Eigenschaften des Mediums, um Informationen zu übermitteln. Alle natürlichen Signale sind Beispiele für analoge Signale. Analogsignale sind jedoch anfälliger für elektronisches Rauschen und Verzerrungen, die die Qualität des Signals beeinträchtigen können.
Was ist ein digitales Signal?
Ein digitales Signal ist eine diskrete Funktion der Zeit, das heißt, es ist kein kontinuierliches Signal. Digitale Signale werden in binärer Form dargestellt und bestehen aus unterschiedlichen Spannungswerten zu diskreten Zeitpunkten.
Ein digitales Signal stellt Daten und Informationen als eine Sequenz separater Werte zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Ein digitales Signal kann nur einen von einer endlichen Anzahl von Werten annehmen.
Der Unterschied zwischen analogem und digitalem Signal
Der folgende Vergleich zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen analogen und digitalen Signalen:
Parameter | Analoges Signal | Digitales Signal |
---|---|---|
Definition | Ein Signal, das Informationen überträgt und eine kontinuierliche Funktion der Zeit ist. | Ein Signal, das eine diskrete Funktion der Zeit ist, also nicht kontinuierlich. |
Typische Darstellung | Ein analoges Signal wird typischerweise durch eine Sinusfunktion dargestellt. Es gibt auch andere Darstellungen für analoge Signale. | Eine typische Darstellung eines Signals erfolgt durch eine Rechteckfunktion. |
Signalwerte | Analoge Signale verwenden einen kontinuierlichen Wertebereich zur Darstellung von Daten und Informationen. | Digitale Signale verwenden diskrete Werte (oder Sprungwerte), also diskrete 0 und 1, zur Darstellung von Daten und Informationen. |
Signalbandbreite | Die Bandbreite eines analogen Signals ist niedrig. | Die Bandbreite eines digitalen Signals ist relativ hoch. |
Eignung | Analoge Signale eignen sich besser für die Übertragung von Audio, Video und anderen Informationen über Kommunikationskanäle. | Digitale Signale sind geeignet für Berechnungen und digitale elektronische Operationen wie Datenspeicherung usw. |
Auswirkungen von elektronischem Rauschen | Analoge Signale werden leicht von elektronischem Rauschen beeinflusst. | Digitale Signale sind stabiler und weniger anfällig für Rauschen als analoge Signale. |
Genauigkeit | Aufgrund der größeren Anfälligkeit für Rauschen ist die Genauigkeit von analogen Signalen geringer. | Digitale Signale haben eine hohe Genauigkeit, da sie immun gegen Rauschen sind. |
Energieverbrauch | Analoge Signale benötigen mehr Energie für die Datenübertragung. | Digitale Signale benötigen weniger Energie als analoge Signale zur Übermittlung derselben Menge an Informationen. |
Schaltungskomponenten | Analoge Signale werden von analogen Schaltungen verarbeitet, deren Hauptkomponenten Widerstände, Kondensatoren, Spulen usw. sind. | Digitale Schaltungen sind für die Verarbeitung digitaler Signale erforderlich, deren Hauptkomponenten Transistoren, Logikgatter, ICs usw. sind. |
Beobachtungsfehler | Analoge Signale führen zu Beobachtungsfehlern. | Digitale Signale führen nicht zu Beobachtungsfehlern. |
Beispiele | Gemeinsame Beispiele für analoge Signale sind Temperatur, Strom, Spannung, Sprache, Druck, Geschwindigkeit usw. | Das bekannteste Beispiel für ein digitales Signal ist die in einem Computerspeicher gespeicherte Daten. |
Anwendungen | Analogsignale werden in Festnetztelefonen, Thermometern, elektrischen Ventilatoren, Lautstärkeregler von Radios usw. verwendet. | Digitale Signale werden in Computern, Tastaturen, digitalen Uhren, Smartphones usw. verwendet. |
Fazit
Sowohl analoge als auch digitale Signale werden in Computern und Kommunikationssystemen weit verbreitet verwendet, um Informationen zu speichern und zu übertragen. Es gibt jedoch viele Unterschiede zwischen beiden Signalarten, die in der obigen Tabelle beschrieben sind. Der wichtigste Unterschied zwischen analogen und digitalen Signalen besteht darin, dass ein analoges Signal ein kontinuierliches Signal ist, während ein digitales Signal ein diskontinuierliches Signal ist.