Die erste kanadische 100-Dollar-Goldmünze wurde 1976 geprägt. Viele Menschen interessieren sich dafür, wie viel diese Münzen heutzutage wert sind. Schauen wir uns das genauer an.
Die 22-karätige kanadische Goldmünze von 1976
Die 1976er kanadische 100-Dollar-Goldmünze gibt es in verschiedenen Ausführungen und Karat. Im Jahr 1976 fanden die Olympischen Spiele in Montreal statt, und es wurden viele olympische Münzen aus Gold und Silber produziert.
Sie haben erwähnt, dass Sie die 22-karätige kanadische Goldmünze von 1976 besitzen. Diese Münze wiegt 16,9 Gramm und besteht zu 91,6% aus reinem Gold, was dem Äquivalent von 22 Karat entspricht. Basierend auf dem aktuellen Spotpreis von 1.662,00 US-Dollar würden wir Ihnen 665,00 US-Dollar für Ihre Münze bieten.
Für Ihre Referenz gibt es auch eine kanadische 100-Dollar-Goldmünze von 1976 mit 14 Karat oder einem tatsächlichen Goldanteil von 58,5%. Diese Münze wiegt 13,3 Gramm, und wir würden Ihnen 333,00 US-Dollar für diese Münze bieten.
Es kann schwierig sein, die beiden Münzen auseinanderzuhalten, insbesondere wenn Sie mit den Münzen von 1976 sehr vertraut sind. Sowohl die polierte Platte als auch die Stempelglanz-Ausführung der 22-karätigen und der 14-karätigen Münzen sind von hervorragender Qualität, und selbst erfahrene Sammler könnten Schwierigkeiten haben, die beiden zu unterscheiden. Der Gewichtsunterschied beträgt nur etwa 3,6 Gramm, daher wäre es ohne eine Waage schwer festzustellen, welches die 22-karätige Münze ist.
Ein messbarer Unterschied zwischen den beiden Münzen ist ihre Farbe. Aufgrund des höheren tatsächlichen Goldgehalts hat die 22-karätige Münze eine tiefere gelbe Farbe. Ein weiterer Unterschied, der zu Verwirrung führen könnte, ist die Größe. Die weniger wertvolle 14-karätige Münze ist tatsächlich etwas größer als die 22-karätige Münze. Die 14-karätige Münze hat einen Durchmesser von 27 mm, während die 22-karätige Münze nur 25 mm breit ist.
Kanadische 100-Dollar-Goldmünzen
Kanada produziert seit 1912 Goldmünzen, und dieses Jahr feiern sie das 100-jährige Jubiläum der Goldmünze in Kanada. Die erste kanadische 100-Dollar-Goldmünze wurde 1976 für die Olympischen Spiele in Montreal geprägt. In der Tabelle unten sind alle 100-Dollar-Goldmünzen Kanadas und ihre Details aufgeführt.
Jahr | Thema | Auflage | Gewicht | Goldgehalt |
---|---|---|---|---|
1976 | Olympische Spiele Montreal | 650.000 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1977 | Silberjubiläum der Königin | 180.396 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1978 | Kanadische Vereinigung | 200.000 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1979 | Internationales Jahr des Kindes | 250.000 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1980 | Arktische Gebiete | 300.000 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1981 | Nationalhymne | 102.000 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1982 | Neue Verfassung | 121.708 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1983 | 400. Jahrestag von St. John’s, Neufundland | 83.128 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1984 | Jacques Cartier | 67.662 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1985 | Nationalparks | 61.332 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1986 | Frieden | 76.409 | 16,9 Gramm | 0,917 oder 22 Karat |
1987 – 1988 | Olympische Winterspiele Calgary | 142.750 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1988 | Buckelwale | 52.594 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1989 | Sainte-Marie | 59.657 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1990 | Internationales Jahr der Alphabetisierung | 49.940 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1991 | S.S. Empress of India | 33.966 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1992 | Montreal | 28.162 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1993 | Antike Automobile | 25.971 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1994 | Heimatfront im Zweiten Weltkrieg | 16.201 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1995 | Louisbourg | 16.916 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1996 | Klondike Goldrausch Jubiläum | 17.973 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1997 | Alexander Graham Bell | 14.775 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1998 | Entdeckung von Insulin | 11.220 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
1999 | 50. Jahrestag der Einheit von Neufundland | 10.242 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
2000 | McClure’s Arktisexpedition | 9.767 | 13,375 Gramm | 0,583 oder 14 Karat |
Jetzt haben Sie alle Informationen über den Wert der kanadischen 100-Dollar-Goldmünzen. Viel Spaß beim Sammeln!