Herzlich willkommen zu unserem exklusiven Artikel über die Zusatzbeiträge der Krankenkassen! Hier erhalten Sie detaillierte Informationen über die Beitragsänderungen aller gesetzlichen Krankenkassen zum 01.01.2023. Erfahren Sie, welche Kassen die günstigsten Beitragssätze bieten und welche Zusatzbeiträge gestiegen oder gesunken sind.
Günstigste Krankenkassen-Zusatzbeiträge im Detail
Der allgemeine Beitragssatz aller Krankenkassen liegt bei 14,6%. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag beträgt 1,6%. In der folgenden Tabelle finden Sie die genauen Angaben zu den Zusatzbeiträgen der einzelnen Krankenkassen:
Krankenkasse | Zusatzbeitrag 2022 | Zusatzbeitrag 2023 |
---|---|---|
BKK Rieker.RICOSTA.Weisser (betriebsbezogen) | 2,20% | 2,00% |
BKK exklusiv (regional) | 1,29% | 1,99% |
AOK Nordost (regional) | 1,70% | 1,90% |
BKK Karl Mayer (betriebsbezogen) | 1,50% | 1,90% |
AOK Nordwest (regional) | 1,70% | 1,89% |
BKK Werra-Meissner (regional) | 1,50% | 1,80% |
AOK Rheinland/Hamburg (regional) | 1,60% | 1,80% |
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland (regional) | 1,30% | 1,80% |
BKK BPW Bergische Achsen KG (betriebsbezogen) | 1,60% | 1,80% |
BKK VBU (bundesweit) | 1,60% | 1,80% |
BKK24 (bundesweit) | 1,49% | 1,79% |
IKK Brandenburg und Berlin (regional) | 1,49% | 1,77% |
BKK B. Braun Aesculap (betriebsbezogen) | 1,50% | 1,75% |
BAHN-BKK (bundesweit) | 1,20% | 1,70% |
DAK-Gesundheit (bundesweit) | 1,50% | 1,70% |
pronova BKK (bundesweit) | 1,50% | 1,70% |
BKK Wirtschaft & Finanzen (regional) | 1,39% | 1,69% |
Debeka BKK (bundesweit) | 1,49% | 1,69% |
IKK Südwest (regional) | 1,50% | 1,65% |
AOK Baden-Württemberg (regional) | 1,30% | 1,60% |
AOK Hessen (regional) | 1,50% | 1,60% |
BERGISCHE Krankenkasse (regional) | 1,40% | 1,60% |
BKK Deutsche Bank (betriebsbezogen) | 1,30% | 1,60% |
BKK Diakonie (regional) | 1,40% | 1,60% |
BKK MTU (betriebsbezogen) | 1,60% | 1,60% |
BKK Salzgitter (betriebsbezogen) | 1,20% | 1,60% |
IKK – Die Innovationskasse (bundesweit) | 1,30% | 1,60% |
IKK classic (bundesweit) | 1,30% | 1,60% |
KNAPPSCHAFT (bundesweit) | 1,60% | 1,60% |
SECURVITA Krankenkasse (regional) | 1,50% | 1,60% |
VIACTIV Krankenkasse (bundesweit) | 1,60% | 1,60% |
WMF BKK (bundesweit) | 1,60% | 1,60% |
energie-Betriebskrankenkasse (bundesweit) | 1,38% | 1,59% |
Salus BKK (bundesweit) | 1,45% | 1,59% |
AOK Bayern (regional) | 1,30% | 1,58% |
mhplus BKK (regional) | 1,28% | 1,58% |
BKK Akzo Nobel Bayern (regional) | 1,30% | 1,55% |
BKK Pfalz (bundesweit) | 1,40% | 1,55% |
Ernst & Young BKK (betriebsbezogen) | 1,29% | 1,54% |
Novitas BKK (bundesweit) | 1,54% | 1,54% |
AOK Niedersachsen (regional) | 1,30% | 1,50% |
AOK PLUS (regional) | 1,20% | 1,50% |
BARMER (bundesweit) | 1,50% | 1,50% |
BKK Freudenberg (regional) | 1,30% | 1,50% |
BKK Linde (bundesweit) | 1,30% | 1,50% |
BKK MAHLE (betriebsbezogen) | 1,10% | 1,50% |
BKK Public (regional) | 1,30% | 1,50% |
BKK Technoform (regional) | 1,50% | 1,50% |
BKK VDN (regional) | 1,30% | 1,50% |
BOSCH BKK (regional) | 1,20% | 1,50% |
Kaufmännische Krankenkasse – KKH (bundesweit) | 1,50% | 1,50% |
Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) (bundesweit) | 1,30% | 1,50% |
TUI BKK (bundesweit) | 1,35% | 1,50% |
BKK ProVita (bundesweit) | 1,30% | 1,49% |
Mobil Krankenkasse (bundesweit) | 1,29% | 1,49% |
Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers (betriebsbezogen) | 1,48% | 1,48% |
BIG direkt gesund (bundesweit) | 1,30% | 1,45% |
BKK ZF & Partner (regional) | 1,45% | 1,45% |
Koenig & Bauer BKK (KBA) (betriebsbezogen) | 1,44% | 1,44% |
Bertelsmann BKK (bundesweit) | 1,00% | 1,40% |
BKK Melitta HMR (regional) | 1,20% | 1,40% |
BKK Scheufelen (regional) | 1,10% | 1,40% |
Continentale Betriebskrankenkasse (bundesweit) | 1,25% | 1,40% |
R + V Betriebskrankenkasse (bundesweit) | 1,20% | 1,40% |
vivida bkk (bundesweit) | 1,30% | 1,40% |
AOK Bremen/Bremerhaven (regional) | 1,60% | 1,38% |
BKK Faber-Castell & Partner (regional) | 0,65% | 1,35% |
BKK VerbundPlus (bundesweit) | 1,10% | 1,35% |
Heimat Krankenkasse (bundesweit) | 1,10% | 1,30% |
HEK-Hanseatische Krankenkasse (bundesweit) | 1,30% | 1,30% |
Mercedes-Benz BKK (betriebsbezogen) | 1,30% | 1,30% |
BKK DürkoppAdler (regional) | 0,88% | 1,29% |
Audi BKK (bundesweit) | 1,10% | 1,25% |
BKK Miele (betriebsbezogen) | 1,30% | 1,20% |
Techniker Krankenkasse (TK) (bundesweit) | 1,20% | 1,20% |
SKD BKK (regional) | 1,29% | 1,15% |
IKK gesund plus (bundesweit) | 1,10% | 1,10% |
Merck BKK (betriebsbezogen) | 1,40% | 1,10% |
Südzucker BKK (betriebsbezogen) | 1,10% | 1,10% |
BKK Herkules (regional) | 1,40% | 1,09% |
AOK Sachsen-Anhalt (regional) | 0,80% | 1,00% |
BKK Würth (betriebsbezogen) | 0,90% | 0,98% |
BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg (SBH) (regional) | 0,98% | 0,98% |
Handelskrankenkasse (hkk) (bundesweit) | 0,69% | 0,98% |
BKK EVM (betriebsbezogen) | 0,00% | 0,90% |
BKK EWE (betriebsbezogen) | 0,90% | 0,90% |
BKK firmus (bundesweit) | 0,84% | 0,90% |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER (bundesweit) | 0,90% | 0,90% |
BKK Textilgruppe Hof (regional) | 0,90% | 0,90% |
Krones BKK (betriebsbezogen) | 0,70% | 0,90% |
BKK EUREGIO (regional) | 0,84% | 0,84% |
BKK PFAFF (regional) | 0,40% | 0,80% |
BKK Voralb HELLERINDEXLEUZE (betriebsbezogen) | 0,50% | 0,50% |
BKK Groz-Beckert (betriebsbezogen) | 0,90% | 0,40% |
BMW BKK (betriebsbezogen) | 0,30% | 0,30% |
SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau) (branchenbezogen) | 0,00% | 0,00% |
Bitte beachten Sie, dass sich diese Angaben auf den Stand 18.01.2023 beziehen und laufend aktualisiert werden. Alle Informationen sind ohne Gewähr.
Verpassen Sie nicht die Chance, die Zusatzbeiträge der Krankenkassen zu vergleichen und die für Sie passende Krankenkasse zu finden. So sparen Sie bares Geld und profitieren von den besten Leistungen. Jetzt informieren und die richtige Krankenkasse wählen!
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel dabei hilft, die Zusatzbeiträge der Krankenkassen zu vergleichen und die beste Entscheidung für Ihre Gesundheit und Ihr Geld zu treffen. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!